銘柄 | 株数 | 購入時単価 | 購入時金額(円) | 現在単価 | 現在金額(円) | 上昇額(円) | 上昇率 |
ZM | 68 | 134.67 | 970702 | 423 | 3048984 | 2078282 | 3.2 |
グリムス | 1400 | 578 | 809200 | 1640 | 2296000 | 1486800 | 2.9 |
QQQ | 25 | 224.37 | 594581 | 302 | 800300 | 205719 | 1.4 |
EBS | 60 | 87 | 553320 | 111 | 705960 | 152640 | 1.3 |
RKT | 210 | 22 | 489720 | 31 | 690060 | 200340 | 1.5 |
PLUG | 437 | 11 | 509542 | 13 | 602186 | 92644 | 1.2 |
TDOC | 24 | 188 | 478272 | 223 | 567312 | 89040 | 1.2 |
CRWD | 31 | 82 | 269452 | 142 | 466612 | 197160 | 1.8 |
MRNA | 55 | 81 | 472230 | 64 | 373120 | -99110 | 0.8 |
OKTA | 12 | 175 | 222600 | 230 | 292560 | 69960 | 1.4 |
5369619 | 9843094 | 4473475 | 1.9 |
ZMが大きく調整にてポートフォリオ全体で-2.2%調整
ZMが好決算後の急上昇の反動で調整しました。
CRWD は好決算でしたが、すでに決算前に上昇していたので本日調整するかと思います。
しかし、OKTAでも同様の調整がありましたが、株価は回復してきますので、決算の良かった銘柄はひたすらホールドしていきます。
RKT も無難に決算こなしましたがとりわけサプライズもなく、本日調整すると思われます。目先の数字はいいので次回決算まで持越しします。
コメント