銘柄 | 株数 | 購入時単価 | 購入時金額(円) | 現在単価 | 現在金額(円) | 上昇額(円) | 上昇率 |
ZM | 68 | 135 | 970702 | 457 | 3294056 | 2323354 | 3.4 |
グリムス | 1400 | 578 | 809200 | 1629 | 2280600 | 1471400 | 2.9 |
QQQ | 25 | 224 | 594581 | 299 | 792350 | 197769 | 1.4 |
EBS | 60 | 87 | 553320 | 110 | 699600 | 146280 | 1.3 |
RKT | 210 | 22 | 489720 | 30 | 667800 | 178080 | 1.4 |
PLUG | 437 | 11 | 509542 | 14 | 648508 | 138966 | 1.3 |
TDOC | 24 | 188 | 478272 | 224 | 569856 | 91584 | 1.2 |
CRWD | 31 | 82 | 269452 | 143 | 469898 | 200446 | 1.8 |
MRNA | 55 | 81 | 472230 | 63 | 367290 | -104940 | 0.8 |
OKTA | 12 | 175 | 222600 | 224 | 284928 | 62328 | 1.3 |
5369619 | 10074886 | 4705267 | 1.9 |
ZMが超絶決算 100万円→330万円へ
コロナショック後4月に日本株をグリムスだけ残して全て米株へ変えました。暴落を待ちで貯金していた全財産も米株へ全力投入しています。
ZMは中国絡みのセキュリティー問題やGAFAの競合サービスのニュースで下落した4月に135$で100万円分仕込み、ひたすらホールド。
最近はTDOC のように決算が良いのに、合併問題などで下落した銘柄を拾っています。
本日はCRWD とRKT の決算です。
CRWDは直近上がってますので、決算良くてもちょっと下がるかと思います。
RKT は次期決算へのコンセンサスが全く読めませんが、アメリカは低金利で住宅販売ブームなのでよい見通しが出ないか期待しています。
ZMは下がっても買増す資産がないのでひたすらホールドします。
コメント